Este artigo apresenta a tabela de rubricas padrão do módulo Folha de Pagamento do OneFlow, com o código, a descrição do evento e o tipo de cada rubrica.
Consulte esta tabela antes de criar uma rubrica personalizada. Grande parte das situações da folha já é atendida por uma rubrica padrão do sistema, e criar uma rubrica equivalente a uma que já existe duplica o cadastro sem necessidade. A criação de uma nova rubrica se justifica apenas quando não houver rubrica padrão correspondente.
A tabela é uma referência de consulta. A definição de qual rubrica utilizar, e em qual situação, é do cliente, conforme a convenção coletiva aplicável, as políticas da empresa e a orientação do profissional responsável pela folha. O OneFlow não determina qual rubrica deve ser lançada em cada caso.
⚠️ Importante
A tabela padrão pode ter sido alterada na base da empresa, com rubricas incluídas, alteradas ou inativadas. Consulte sempre a tabela da própria empresa antes de utilizar um código.
Tópicos do Artigo
Vencimentos ou proventos
Consulta de referência. A escolha da rubrica aplicável é do cliente, conforme a convenção coletiva e a orientação do responsável pela folha.
Código | Descrição do evento | Tipo de rubrica |
01000 | Salário mensal | Vencimento ou provento |
01002 | DSR em horas (Descanso Semanal Remunerado) | Vencimento ou provento |
01003 | Horas Extras - 100% | Vencimento ou provento |
01004 | Horas extras não compensadas no banco de horas | Vencimento ou provento |
01006 | Intervalos intra e interjornadas | Vencimento ou provento |
01009 | Salário Família - Complemento | Vencimento ou provento |
01011 | Sobreaviso e prontidão | Vencimento ou provento |
01020 | Férias - Remuneração | Vencimento ou provento |
01023 | Férias - Abono | Vencimento ou provento |
01024 | Férias - Remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
01040 | Licença remunerada | Vencimento ou provento |
01050 | Remuneração de dias de afastamento | Vencimento ou provento |
01099 | Outras verbas salariais | Vencimento ou provento |
01201 | Adicional de função/cargo de confiança | Vencimento ou provento |
01202 | Adicional de insalubridade | Vencimento ou provento |
01203 | Adicional de periculosidade | Vencimento ou provento |
01204 | Adicional de transferência | Vencimento ou provento |
01205 | Adicional noturno | Vencimento ou provento |
01206 | Adicional por tempo de serviço | Vencimento ou provento |
01207 | Comissão | Vencimento ou provento |
01210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | Vencimento ou provento |
01211 | Gratificação não estabelecida em acordo ou convenção coletiva | Vencimento ou provento |
01225 | Quebra de caixa | Vencimento ou provento |
01299 | Pagamentos adicionais | Vencimento ou provento |
01300 | PLR - Participação em lucros ou resultados | Vencimento ou provento |
01350 | Bolsa de estudo - Estagiário | Vencimento ou provento |
01401 | Abono | Vencimento ou provento |
01402 | Abono PIS/PASEP | Vencimento ou provento |
01403 | Abono legal | Vencimento ou provento |
01406 | Auxílio creche | Vencimento ou provento |
01407 | Salário educação | Vencimento ou provento |
01409 | Salário Família | Vencimento ou provento |
01602 | Ajuda de custo de transferência | Vencimento ou provento |
01603 | Ajuda de custo | Vencimento ou provento |
01619 | Ajuda compensatória (programa emergencial de manutenção de emprego) | Vencimento ou provento |
01620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio | Vencimento ou provento |
01621 | Ressarcimento de despesas com viagem | Vencimento ou provento |
01629 | Ressarcimento de outras despesas | Vencimento ou provento |
01650 | Diárias de viagem | Vencimento ou provento |
01810 | Transporte (pagamento) | Vencimento ou provento |
01899 | Outros auxílios | Vencimento ou provento |
02501 | Prêmio | Vencimento ou provento |
02930 | Insuficiência de saldo (pagamento) | Vencimento ou provento |
02999 | Arredondamento (provento) | Vencimento ou provento |
03501 | Remuneração do autônomo | Vencimento ou provento |
03505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | Vencimento ou provento |
03506 | Retirada de pró-labore (Diretores não empregados) | Vencimento ou provento |
03508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | Vencimento ou provento |
03509 | Honorários a conselheiros | Vencimento ou provento |
04010 | Complementação salarial de auxílio-doença | Vencimento ou provento |
04050 | Salário maternidade (Pago pela empresa) | Vencimento ou provento |
04051 | Salário maternidade - 13º salário (Pago pelo empregador) | Vencimento ou provento |
05001 | 13º salário - Segunda parcela | Vencimento ou provento |
05005 | 13º salário - Complementar | Vencimento ou provento |
05501 | Adiantamento salarial | Vencimento ou provento |
05504 | 13º salário - Adiantamento | Vencimento ou provento |
06000 | Rescisão - Saldo de salário | Vencimento ou provento |
06001 | Rescisão - 13º salário relativo ao aviso indenizado | Vencimento ou provento |
06002 | Rescisão - 13° salário proporcional na rescisão | Vencimento ou provento |
06003 | Aviso prévio indenizado | Vencimento ou provento |
06004 | Rescisão - Férias em dobro | Vencimento ou provento |
06006 | Rescisão - Férias proporcionais | Vencimento ou provento |
06007 | Rescisão - Férias vencidas | Vencimento ou provento |
06102 | Rescisão - Indenização do art. 9º da Lei 7.238/1984 | Vencimento ou provento |
06104 | Rescisão - Indenização do art. 479 da CLT | Vencimento ou provento |
06105 | Rescisão - Indenização recebida a título de incentivo a demissão PDV | Vencimento ou provento |
06106 | Multa do art. 477 da CLT - Pagamentos em atraso | Vencimento ou provento |
06107 | Rescisão - Indenização por quebra de estabilidade | Vencimento ou provento |
06108 | Tempo de espera do motorista profissional | Vencimento ou provento |
06119 | Indenização rescisória - Lei 14.020/2020 (Conversão da MP) | Vencimento ou provento |
06129 | Outras verbas não remuneratórias (indenizatórias ou multas) | Vencimento ou provento |
11000 | Salário horistas | Vencimento ou provento |
11002 | DSR em valor (Descanso Semanal Remunerado) | Vencimento ou provento |
11003 | Horas Extras - 50% | Vencimento ou provento |
11020 | Férias - 1/3 da Remuneração | Vencimento ou provento |
11023 | Férias - 1/3 de abono pecuniário | Vencimento ou provento |
11024 | Férias - 1/3 de remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
11099 | Garantia mínima | Vencimento ou provento |
11206 | Adicional por tempo de serviço (em percentual) | Vencimento ou provento |
11300 | Rescisão - PLR - Participação em lucros ou resultados | Vencimento ou provento |
11629 | Provisão de empréstimo nas Férias - Crédito do trabalhador | Vencimento ou provento |
15501 | Antecipação da comissão | Vencimento ou provento |
15504 | 13º salário - Primeira parcela | Vencimento ou provento |
16000 | Rescisão - Saldo de salário (sem FGTS) | Vencimento ou provento |
16003 | Aviso prévio indenizado Lei 12.506 | Vencimento ou provento |
16004 | Rescisão - 1/3 de Férias em dobro | Vencimento ou provento |
16006 | Rescisão - 1/3 de Férias proporcionais | Vencimento ou provento |
16007 | Rescisão - 1/3 de Férias vencidas | Vencimento ou provento |
21000 | DSR (Horistas) | Vencimento ou provento |
21002 | DSR do sábado (Descanso Semanal Remunerado) | Vencimento ou provento |
21003 | Horas Extras - 70% | Vencimento ou provento |
21020 | Férias - Estagiário | Vencimento ou provento |
21206 | Adicional por tempo de serviço (em valor) | Vencimento ou provento |
25501 | Antecipação de comissão (adiantamento) | Vencimento ou provento |
25504 | Férias - Adiantamento de 13º salário | Vencimento ou provento |
26006 | Rescisão - Férias proporcionais do aviso indenizado | Vencimento ou provento |
31020 | Férias - Estagiário - 1/3 da Remuneração | Vencimento ou provento |
36006 | Rescisão - 1/3 de Férias proporcionais do aviso indenizado | Vencimento ou provento |
51020 | Antecipação férias - Remuneração | Vencimento ou provento |
51023 | Antecipação férias - Abono | Vencimento ou provento |
51024 | Antecipação férias - 1/3 de remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
61020 | Antecipação férias - 1/3 da remuneração | Vencimento ou provento |
61023 | Antecipação férias - 1/3 de abono pecuniário | Vencimento ou provento |
61024 | Antecipação férias - Remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
65504 | Antecipação férias - Adiantamento de 13º salário | Vencimento ou provento |
71020 | Férias folha - Remuneração | Vencimento ou provento |
71023 | Férias folha - Abono | Vencimento ou provento |
71024 | Férias folha - 1/3 de remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
81020 | Férias folha - 1/3 da remuneração | Vencimento ou provento |
81023 | Férias folha - 1/3 de abono pecuniário | Vencimento ou provento |
81024 | Férias folha - Remuneração em dobro | Vencimento ou provento |
85504 | Férias folha - Adiantamento de 13º salário | Vencimento ou provento |
91000 | Diferença salarial | Vencimento ou provento |
Descontos
Consulta de referência. A escolha da rubrica aplicável é do cliente, conforme a convenção coletiva e a orientação do responsável pela folha.
Código | Descrição do evento | Tipo de rubrica |
06901 | Desconto do aviso prévio | Desconto |
06904 | Multa prevista no art. 480 CLT | Desconto |
09200 | Desconto de adiantamento | Desconto |
09201 | INSS - Mensal | Desconto |
09203 | IRRF - Mensal | Desconto |
09207 | Faltas em dias | Desconto |
09208 | Faltas em horas | Desconto |
09210 | DSR S/ Faltas e atrasos (desconto) | Desconto |
09213 | Pensão Alimentícia - Mensal | Desconto |
09214 | Rescisão - Desconto da antecipação do 13º - 2a. Parcela | Desconto |
09216 | Vale transporte (desconto) | Desconto |
09217 | Contribuição a outras entidades - SEST | Desconto |
09219 | Assistência médica do titular | Desconto |
09221 | Desconto de férias | Desconto |
09222 | Imposto sobre serviços - ISS | Desconto |
09223 | Previdência complementar privada - Mensal | Desconto |
09224 | Previdência complementar FAPI - Mensal | Desconto |
09230 | Contribuição sindical compulsória | Desconto |
09231 | Contribuição sindical associativa | Desconto |
09232 | Contribuição sindical assistencial | Desconto |
09233 | Contribuição confederativa | Desconto |
09241 | Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT - Desconto | Desconto |
09242 | Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT - Desconto | Desconto |
09243 | Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT - Desconto | Desconto |
09244 | Cesta básica ou refeição, NÃO vinculada ao PAT - Desconto | Desconto |
09250 | Seguro de vida | Desconto |
09253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
09254 | Desconto do empréstimo consignado | Desconto |
09255 | Empréstimos do empregador - Desconto | Desconto |
09258 | Convênio farmácia | Desconto |
09270 | Danos e prejuízos causados pelo trabalhador | Desconto |
09299 | Outros descontos | Desconto |
12930 | Insuficiência de saldo (desconto) | Desconto |
12999 | Arredondamento (desconto) | Desconto |
19200 | Antecipação de comissão (desconto) | Desconto |
19201 | INSS - Férias | Desconto |
19203 | IRRF - Férias | Desconto |
19213 | Pensão Alimentícia - Férias | Desconto |
19214 | Rescisão - Desconto de antecipação do 13º - 1a. Parcela | Desconto |
19217 | Contribuição a outras entidades - SENAT | Desconto |
19219 | Assistência odontológica do titular | Desconto |
19223 | Previdência complementar privada - Férias | Desconto |
19224 | Previdência complementar FAPI - Férias | Desconto |
19253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
19258 | Convênio academia | Desconto |
29201 | INSS - 13º salário | Desconto |
29203 | IRRF - PLR | Desconto |
29213 | Pensão Alimentícia - 13º salário | Desconto |
29219 | Assistência médica de dependentes | Desconto |
29223 | Previdência complementar privada - 13º Salário | Desconto |
29224 | Previdência complementar FAPI - 13º Salário | Desconto |
29253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
39203 | IRRF - 13º salário | Desconto |
39213 | Pensão Alimentícia - PLR | Desconto |
39214 | 13º salário (desconto do adiantamento de 13º salário) | Desconto |
39219 | Assistência odontológica de dependentes | Desconto |
39253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
49203 | IRRF - Adiantamento | Desconto |
49213 | Pensão Alimentícia - Rescisão | Desconto |
49214 | 13º salário (desconto da primeira parcela de 13º salário) | Desconto |
49219 | Desconto coparticipação do titular | Desconto |
49253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
59201 | INSS - Diferença salarial | Desconto |
59203 | IRRF - Diferença salarial | Desconto |
59213 | Antecipação férias - Pensão Alimentícia | Desconto |
59219 | Desconto coparticipação de dependentes | Desconto |
59253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
59299 | Provisão de empréstimo nas Férias - Crédito do trabalhador | Desconto |
69201 | Antecipação férias - INSS férias | Desconto |
69203 | Antecipação férias - IRRF férias | Desconto |
69213 | Pensão Alimentícia - Mensal (percentual) | Desconto |
69253 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Desconto | Desconto |
79213 | Pensão Alimentícia - Férias (percentual) | Desconto |
89201 | INSS - Férias folha | Desconto |
89203 | IRRF - Férias folha | Desconto |
89213 | Pensão Alimentícia - 13º salário (percentual) | Desconto |
99213 | Pensão Alimentícia - PLR (percentual) | Desconto |
A9213 | Antecipação férias - Pensão Alimentícia (percentual) | Desconto |
X9213 | Pensão Alimentícia - Rescisão (percentual) | Desconto |
Rubricas informativas
Consulta de referência. A escolha da rubrica aplicável é do cliente, conforme a convenção coletiva e a orientação do responsável pela folha.
Código | Descrição do evento | Tipo de rubrica |
01806 | Alimentação em ticket ou cartão, vinculado ao PAT | Informativa |
01807 | Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT | Informativa |
01808 | Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT | Informativa |
01809 | Cesta básica ou refeição, não vinculada ao PAT | Informativa |
02902 | Vestuário e equipamentos | Informativa |
06101 | Rescisão - Indenização multa rescisória 20% ou 40% | Informativa |
09905 | Serviço militar | Informativa |
09930 | Salário maternidade (Pago pela previdência) | Informativa |
09931 | Salário maternidade - 13º salário (Pago pela previdência) | Informativa |
09932 | Auxílio-doença acidentário | Informativa |
19910 | Seguro de vida em grupo pago pela empresa | Informativa |
19932 | Auxílio-doença acidentário - 13º salário (pago pelo INSS) | Informativa |
99299 | Empréstimos Crédito do Trabalhador - Saldo não descontado | Informativa |
💡 Dica! As rubricas estão organizadas por tipo: vencimentos ou proventos, descontos e informativas. As rubricas informativas não somam nem subtraem no líquido do recibo: elas registram valores que precisam constar no recibo ou ser enviados ao eSocial.
Se a rubrica necessária não constar na tabela padrão, será necessário criar uma nova rubrica. Saiba mais em:

